Đầu 0 | 0011 lần | 012 lần | 026 lần | 0316 lần | 0513 lần | 063 lần | 073 lần | 082 lần | 0910 lần | |
Đầu 1 | 106 lần | 119 lần | 127 lần | 139 lần | 144 lần | 1513 lần | 1611 lần | 173 lần | 188 lần | 1910 lần |
Đầu 2 | 2014 lần | 2112 lần | 227 lần | 2312 lần | 247 lần | 2510 lần | 267 lần | 275 lần | 2812 lần | 2914 lần |
Đầu 3 | 305 lần | 3112 lần | 3211 lần | 3313 lần | 347 lần | 3518 lần | 369 lần | 373 lần | 387 lần | 3912 lần |
Đầu 4 | 405 lần | 415 lần | 426 lần | 432 lần | 441 lần | 455 lần | 466 lần | 484 lần | ||
Đầu 5 | 5017 lần | 5118 lần | 5220 lần | 5324 lần | 5411 lần | 5524 lần | 5610 lần | 572 lần | 589 lần | 5919 lần |
Đầu 6 | 604 lần | 615 lần | 629 lần | 633 lần | 643 lần | 658 lần | 666 lần | 674 lần | 684 lần | 697 lần |
Đầu 7 | 708 lần | 7113 lần | 729 lần | 738 lần | 7410 lần | 7516 lần | 765 lần | 773 lần | 789 lần | 799 lần |
Đầu 8 | 809 lần | 8113 lần | 8213 lần | 8312 lần | 846 lần | 8514 lần | 867 lần | 875 lần | 8812 lần | 8916 lần |
Đầu 9 | 908 lần | 9114 lần | 9213 lần | 9312 lần | 944 lần | 9520 lần | 9612 lần | 974 lần | 9814 lần | 9916 lần |
4SQ - 14SQ - 8SQ - 13SQ - 18SQ - 3SQ - 20SQ - 10SQ | ||||||||||||
ĐB | 05509 | |||||||||||
Giải 1 | 39709 | |||||||||||
Giải 2 | 9353277719 | |||||||||||
Giải 3 | 818545681953942674780811152236 | |||||||||||
Giải 4 | 0779033452608854 | |||||||||||
Giải 5 | 193622221969683040915358 | |||||||||||
Giải 6 | 589055511 | |||||||||||
Giải 7 | 33368709 |
09 | 09 | 09 | 11 | 11 | 19 | 19 | 22 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 36 | 36 | 42 | 54 | 54 | 55 | 58 | 60 | 69 | 78 | 79 | 87 | 89 | 91 |
20SP - 10SP - 19SP - 4SP - 8SP - 15SP - 13SP - 14SP | ||||||||||||
ĐB | 03764 | |||||||||||
Giải 1 | 43150 | |||||||||||
Giải 2 | 9864791886 | |||||||||||
Giải 3 | 430438397444045872224153676561 | |||||||||||
Giải 4 | 6929866618752976 | |||||||||||
Giải 5 | 570785474644415666557711 | |||||||||||
Giải 6 | 510735903 | |||||||||||
Giải 7 | 24874513 |
03 | 07 | 10 | 11 | 13 | 22 | 24 | 29 | 35 | 36 | 43 | 44 | 45 | 45 | 47 | 47 | 50 | 55 | 56 | 61 | 64 | 66 | 74 | 75 | 76 | 86 | 87 |
15SN - 19SN - 2SN - 9SN - 12SN - 10SN - 18SN - 13SN | ||||||||||||
ĐB | 48942 | |||||||||||
Giải 1 | 63863 | |||||||||||
Giải 2 | 3161887422 | |||||||||||
Giải 3 | 078789846924959437031349710443 | |||||||||||
Giải 4 | 6550264439632014 | |||||||||||
Giải 5 | 352641940530657687489075 | |||||||||||
Giải 6 | 242719240 | |||||||||||
Giải 7 | 57226311 |
03 | 11 | 14 | 18 | 19 | 22 | 22 | 26 | 30 | 40 | 42 | 42 | 43 | 44 | 48 | 50 | 57 | 59 | 63 | 63 | 63 | 69 | 75 | 76 | 78 | 94 | 97 |
17SM - 10SM - 12SM - 8SM - 4SM - 19SM - 5SM - 9SM | ||||||||||||
ĐB | 60899 | |||||||||||
Giải 1 | 54397 | |||||||||||
Giải 2 | 0015749552 | |||||||||||
Giải 3 | 987454332960857347982570652615 | |||||||||||
Giải 4 | 7799760255729322 | |||||||||||
Giải 5 | 590369759167868863316572 | |||||||||||
Giải 6 | 930593096 | |||||||||||
Giải 7 | 74015745 |
01 | 02 | 03 | 06 | 15 | 22 | 29 | 30 | 31 | 45 | 45 | 52 | 57 | 57 | 57 | 67 | 72 | 72 | 74 | 75 | 88 | 93 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 |
3SL - 20SL - 2SL - 17SL - 4SL - 6SL - 18SL - 12SL | ||||||||||||
ĐB | 84635 | |||||||||||
Giải 1 | 26865 | |||||||||||
Giải 2 | 6346817569 | |||||||||||
Giải 3 | 070234053674960292970670352548 | |||||||||||
Giải 4 | 6598645018730400 | |||||||||||
Giải 5 | 255809390856998387999607 | |||||||||||
Giải 6 | 917771450 | |||||||||||
Giải 7 | 87969775 |
00 | 03 | 07 | 17 | 23 | 35 | 36 | 39 | 48 | 50 | 50 | 56 | 58 | 60 | 65 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 83 | 87 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: