12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
0,0,2,6 | 2 |
5,6,7,7,8,8 | 3 |
0,2,8 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
3 | 8 |
4,9 | 9 |
3TL - 15TL - 1TL - 6TL - 13TL - 20TL - 5TL - 18TL | ||||||||||||
ĐB | 77286 | |||||||||||
Giải 1 | 14836 | |||||||||||
Giải 2 | 7354721384 | |||||||||||
Giải 3 | 724417033522188333473879075207 | |||||||||||
Giải 4 | 0710246942133060 | |||||||||||
Giải 5 | 195833307700983634881943 | |||||||||||
Giải 6 | 189338969 | |||||||||||
Giải 7 | 90000428 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,7 |
1 | 0,3 |
2 | 8 |
3 | 0,5,6,6,8 |
4 | 1,3,7,7 |
5 | 8 |
6 | 0,9,9 |
7 | |
8 | 4,6,8,8,9 |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,3,6,9,9 | 0 |
4 | 1 |
2 | |
1,4 | 3 |
0,8 | 4 |
3 | 5 |
3,3,8 | 6 |
0,4,4 | 7 |
2,3,5,8,8 | 8 |
6,6,8 | 9 |
9TC - 3TC - 2TC - 12TC - 15TC - 13TC - 6TC - 19TC | ||||||||||||
ĐB | 61497 | |||||||||||
Giải 1 | 96473 | |||||||||||
Giải 2 | 4854390413 | |||||||||||
Giải 3 | 434804525181686355944654813941 | |||||||||||
Giải 4 | 6104309862631986 | |||||||||||
Giải 5 | 529768249862325717107548 | |||||||||||
Giải 6 | 978420518 | |||||||||||
Giải 7 | 00140109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4,9 |
1 | 0,3,4,8 |
2 | 0,4 |
3 | |
4 | 1,3,8,8 |
5 | 1,7 |
6 | 2,3 |
7 | 3,8 |
8 | 0,6,6 |
9 | 4,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,8 | 0 |
0,4,5 | 1 |
6 | 2 |
1,4,6,7 | 3 |
0,1,2,9 | 4 |
5 | |
8,8 | 6 |
5,9,9 | 7 |
1,4,4,7,9 | 8 |
0 | 9 |
20SU - 10SU - 6SU - 1SU - 17SU - 5SU - 12SU - 11SU | ||||||||||||
ĐB | 65697 | |||||||||||
Giải 1 | 87798 | |||||||||||
Giải 2 | 2950568663 | |||||||||||
Giải 3 | 651776339780784413498179033758 | |||||||||||
Giải 4 | 0072194201693711 | |||||||||||
Giải 5 | 573312052723852577886647 | |||||||||||
Giải 6 | 641242438 | |||||||||||
Giải 7 | 74434016 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 1,6 |
2 | 3,5 |
3 | 3,8 |
4 | 0,1,2,2,3,7,9 |
5 | 8 |
6 | 3,9 |
7 | 2,4,7 |
8 | 4,8 |
9 | 0,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
1,4 | 1 |
4,4,7 | 2 |
2,3,4,6 | 3 |
7,8 | 4 |
0,0,2 | 5 |
1 | 6 |
4,7,9,9 | 7 |
3,5,8,9 | 8 |
4,6 | 9 |
3SL - 20SL - 2SL - 17SL - 4SL - 6SL - 18SL - 12SL | ||||||||||||
ĐB | 84635 | |||||||||||
Giải 1 | 26865 | |||||||||||
Giải 2 | 6346817569 | |||||||||||
Giải 3 | 070234053674960292970670352548 | |||||||||||
Giải 4 | 6598645018730400 | |||||||||||
Giải 5 | 255809390856998387999607 | |||||||||||
Giải 6 | 917771450 | |||||||||||
Giải 7 | 87969775 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,7 |
1 | 7 |
2 | 3 |
3 | 5,6,9 |
4 | 8 |
5 | 0,0,6,8 |
6 | 0,5,8,9 |
7 | 1,3,5 |
8 | 3,7 |
9 | 6,7,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,5,6 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
0,2,7,8 | 3 |
4 | |
3,6,7 | 5 |
3,5,9 | 6 |
0,1,8,9,9 | 7 |
4,5,6,9 | 8 |
3,6,9 | 9 |
12SC - 7SC - 8SC - 11SC - 20SC - 9SC - 17SC - 10SC | ||||||||||||
ĐB | 79623 | |||||||||||
Giải 1 | 19751 | |||||||||||
Giải 2 | 5473577653 | |||||||||||
Giải 3 | 440138668338810595262026022755 | |||||||||||
Giải 4 | 9504251801129152 | |||||||||||
Giải 5 | 541555817982507257783806 | |||||||||||
Giải 6 | 479549845 | |||||||||||
Giải 7 | 24432054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 0,2,3,5,8 |
2 | 0,3,4,6 |
3 | 5 |
4 | 3,5,9 |
5 | 1,2,3,4,5 |
6 | 0 |
7 | 2,8,9 |
8 | 1,2,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
5,8 | 1 |
1,5,7,8 | 2 |
1,2,4,5,8 | 3 |
0,2,5 | 4 |
1,3,4,5 | 5 |
0,2 | 6 |
7 | |
1,7 | 8 |
4,7 | 9 |
2RU - 6RU - 19RU - 20RU - 18RU - 3RU - 9RU - 13RU | ||||||||||||
ĐB | 67748 | |||||||||||
Giải 1 | 37183 | |||||||||||
Giải 2 | 5111112749 | |||||||||||
Giải 3 | 983974213682992709463213347671 | |||||||||||
Giải 4 | 5710519462326639 | |||||||||||
Giải 5 | 200700220441359255787243 | |||||||||||
Giải 6 | 762391212 | |||||||||||
Giải 7 | 42702945 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,1,2 |
2 | 2,9 |
3 | 2,3,6,9 |
4 | 1,2,3,5,6,8,9 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 0,1,8 |
8 | 3 |
9 | 1,2,2,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
1,4,7,9 | 1 |
1,2,3,4,6,9,9 | 2 |
3,4,8 | 3 |
9 | 4 |
4 | 5 |
3,4 | 6 |
0,9 | 7 |
4,7 | 8 |
2,3,4 | 9 |
XSMB Thứ 4 - Kết quả Xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất. Ngoài dò thông tin của các giải đã mở thưởng, người chơi còn có thể xem bảng lô tô 2 số, 3 số thứ 4 hàng tuần bên dưới bảng kết quả để nắm được quy luật ra số.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Soi cầu MB hôm nay
Cơ cấu giải thưởng Miền Bắc với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874 Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123