Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 37 | 40 |
G7 | 578 | 744 | 236 |
G6 | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
G5 | 5943 | 8655 | 7373 |
G4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
G3 | 22850 25382 | 78555 75119 | 75819 98641 |
G2 | 24117 | 76470 | 25851 |
G1 | 35584 | 88784 | 87346 |
ĐB | 807091 | 503373 | 312725 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 3,4,7 | 9 | 9 |
2 | 0,5,8 | 5 | |
3 | 2,9 | 6,6,7 | 5,6 |
4 | 2,3 | 4 | 0,1,6 |
5 | 0,6 | 5,5 | 1,9 |
6 | 0,9 | 0,3,8 | 7 |
7 | 8,9 | 0,3 | 3,8,8,9 |
8 | 2,4 | 1,4,4 | 5,9 |
9 | 1,5 | 1,2 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
47 26 lần | 92 26 lần | 27 25 lần | 43 24 lần | 73 24 lần |
84 24 lần | 79 24 lần | 71 22 lần | 26 22 lần | 90 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
34 11 lần | 62 11 lần | 86 11 lần | 33 11 lần | 91 11 lần |
85 11 lần | 42 10 lần | 82 10 lần | 16 9 lần | 96 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
02 8 lượt | 01 5 lượt | 34 5 lượt | 65 5 lượt | 76 5 lượt |
16 4 lượt | 31 4 lượt | 53 4 lượt | 66 4 lượt | 71 4 lượt |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 78 | 23 |
G7 | 779 | 014 | 042 |
G6 | 7400 7211 4263 | 2507 9715 9545 | 3477 3681 2086 |
G5 | 9567 | 7126 | 4349 |
G4 | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 |
G3 | 66107 98648 | 40560 60330 | 81537 82647 |
G2 | 47678 | 36511 | 19800 |
G1 | 12454 | 81681 | 52784 |
ĐB | 082354 | 014193 | 498678 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,6,7 | 7 | 0 |
1 | 1,5,7 | 1,4,5 | |
2 | 6 | 3 | |
3 | 3 | 0,6 | 7 |
4 | 5,8 | 1,5,7 | 2,7,8,9 |
5 | 4,4 | 4,8 | 1 |
6 | 1,3,7 | 0 | 0,2 |
7 | 8,9 | 8 | 0,2,5,7,8 |
8 | 0 | 1,5 | 1,4,6 |
9 | 0 | 2,3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 32 | 38 |
G7 | 697 | 508 | 049 |
G6 | 2570 2593 5941 | 0822 2683 6549 | 0005 2245 0715 |
G5 | 7874 | 1662 | 4464 |
G4 | 53522 63779 23537 00608 18494 44808 97512 | 54847 12026 57051 52647 62545 53040 13232 | 11178 08618 54347 62848 10727 04188 85590 |
G3 | 37824 64604 | 97342 61244 | 84327 02245 |
G2 | 82337 | 85840 | 40125 |
G1 | 60435 | 36299 | 08850 |
ĐB | 544552 | 158019 | 082488 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,8,8 | 8 | 5 |
1 | 2 | 9 | 5,8 |
2 | 2,4 | 2,6 | 5,7,7 |
3 | 5,7,7 | 2,2 | 8 |
4 | 1 | 0,0,2,4,5,7,7,9 | 5,5,7,8,9 |
5 | 2 | 1 | 0 |
6 | 2 | 4 | |
7 | 0,4,9 | 8 | |
8 | 6 | 3 | 8,8 |
9 | 3,4,7 | 9 | 0 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 43 | 77 |
G7 | 989 | 212 | 336 |
G6 | 4338 1405 0492 | 9190 5038 0339 | 4672 0670 1920 |
G5 | 6930 | 8910 | 8700 |
G4 | 13712 25274 03606 31544 52984 84660 51772 | 51023 23773 14310 57443 10340 20318 27377 | 30108 96403 19021 63427 63523 60424 03179 |
G3 | 98794 58035 | 10481 10296 | 16030 27929 |
G2 | 29461 | 25709 | 35230 |
G1 | 11269 | 80184 | 33704 |
ĐB | 128312 | 723457 | 761460 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,5,6 | 9 | 0,3,4,8 |
1 | 2,2 | 0,0,2,8 | |
2 | 3 | 0,1,3,4,7,9 | |
3 | 0,5,8 | 8,9 | 0,0,6 |
4 | 4 | 0,3,3 | |
5 | 7 | ||
6 | 0,1,9 | 0 | |
7 | 2,4 | 3,7 | 0,2,7,9 |
8 | 4,9 | 1,4 | |
9 | 2,4 | 0,6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 74 | 52 |
G7 | 373 | 423 | 450 |
G6 | 1730 4951 6905 | 8350 8539 6681 | 0798 0581 2873 |
G5 | 0346 | 7353 | 7635 |
G4 | 94406 69175 47384 87771 07552 16428 36079 | 11343 30273 31971 60412 11240 64706 95467 | 22417 56397 59015 61806 19318 69221 22456 |
G3 | 37429 38755 | 35316 23214 | 52266 58575 |
G2 | 26969 | 46571 | 88500 |
G1 | 39698 | 93356 | 58131 |
ĐB | 528987 | 828941 | 137859 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 6 | 0,6 |
1 | 2,4,6 | 5,7,8 | |
2 | 8,9 | 3 | 1 |
3 | 0,9 | 9 | 1,5 |
4 | 6 | 0,1,3 | |
5 | 1,2,5 | 0,3,6 | 0,2,6,9 |
6 | 9 | 7 | 6 |
7 | 1,3,5,9 | 1,1,3,4 | 3,5 |
8 | 4,7 | 1 | 1 |
9 | 8 | 7,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 47 | 11 |
G7 | 576 | 289 | 845 |
G6 | 1297 1323 6818 | 8172 8043 1097 | 8763 5390 1958 |
G5 | 8796 | 5392 | 0334 |
G4 | 84001 58796 48810 15054 56047 70712 17860 | 32728 84769 67864 22833 47179 99480 79771 | 66298 53808 98857 86665 29308 49149 13274 |
G3 | 70036 96035 | 50332 79925 | 77592 09251 |
G2 | 46666 | 31704 | 20127 |
G1 | 43585 | 91491 | 97009 |
ĐB | 211817 | 178296 | 289907 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 7,8,8,9 |
1 | 0,2,7,8 | 1 | |
2 | 3 | 5,8 | 7 |
3 | 2,5,6 | 2,3 | 4 |
4 | 7 | 3,7 | 5,9 |
5 | 4 | 1,7,8 | |
6 | 0,6 | 4,9 | 3,5 |
7 | 6 | 1,2,9 | 4 |
8 | 5 | 0,9 | |
9 | 6,6,7 | 1,2,6,7 | 0,2,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 57 | 06 |
G7 | 329 | 448 | 828 |
G6 | 3764 0933 3283 | 1465 4048 7757 | 5647 3545 0280 |
G5 | 7800 | 0101 | 5656 |
G4 | 46334 01953 70745 73788 06485 19119 50945 | 07429 56906 29514 88927 77347 65233 71948 | 57378 73836 54720 83748 29500 88762 37844 |
G3 | 57332 29526 | 25268 84949 | 84024 34121 |
G2 | 34074 | 66797 | 05317 |
G1 | 84493 | 78114 | 90923 |
ĐB | 692806 | 776333 | 245722 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,6 | 1,6 | 0,6 |
1 | 9 | 4,4 | 7 |
2 | 6,9 | 7,9 | 0,1,2,3,4,8 |
3 | 2,3,4 | 3,3 | 6 |
4 | 5,5 | 7,8,8,8,9 | 4,5,7,8 |
5 | 3 | 7,7 | 6 |
6 | 4 | 5,8 | 2 |
7 | 4 | 8 | |
8 | 3,5,8 | 0 | |
9 | 3,3 | 7 |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng tất cả các giải thưởng đó.